Strada Smârdan, Iași
INFORMARE.
ANL a emis Ordinul de sistare nr. 09/30.07.2021, privind sistarea temporară a lucrărilor, începând cu data de 30.07.2021, pentru obiectivul de investiţii „Locuinţe proprietate personală realizate prin credit ipotecar, jud. Iași, municipiul Iași,str. Smârdan nr. 8-18,72 u.l.” Detalii la https://www.anl.ro/ro/stiri/1.
IMPORTANT!
TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE CONTRACTARE APARTAMENTE - 18 IANUARIE 2019
Persoanele interesate se pot adresa Biroului Relații cu Publicul, la numărul de telefon: 021.307.67.19, de luni până joi, în intervalul orar 08:00 - 16:30, și vineri, între orele 08:00 - 14:00.
Detaliile proiectului și informații referitoare la etapele privind contractarea locuinței pot fi obținute de la reprezentantului ANL din teritoriu, doamna Mihaela Savin, tel. 0730 591 044, la biroul din Piața Unirii, nr. 12, incinta Cinematografului Victoria.
INFORMARE
Având în vedere că termenul de înscriere comunicat anterior, respectiv 31.01.2017, a expirat, pentru apartamentele necontractate până la această dată se continuă înscrierile. ANL va proceda la atribuirea lor în ordinea depunerii certificatelor de solvabilitate de către solicitanți până la contractarea tuturor locuințelor prevăzute în proiect.
Locație: Str. Smârdan nr. 8-18, municipiul Iași, județul Iași
Suprafață totală teren: 2.922 mp
Nr. imobile: un bloc de locuințe cu 72 unități locative, cu regim de înălțime S+D+P+6E și format din 2 tronsoane: tronson A (33 apartamente cu 1, 2 și 3 camere) și tronson B (39 apartamente cu 1 și 2 camere)
Apartamentele sunt repartizate astfel :
Tronson A :
- Demisol: 2 apartamente cu 1 cameră și 2 apartamente cu 2 camere
- Parter: 2 apartamente cu 1 cameră și 3 apartamente cu 2 camere
- Etaj 1, 2, 3, 4, 5, 6: 3 apartamente cu 2 camere și 1 apartament cu 3 camere
Tronson B :
- Demisol: 2 apartamente cu 1 cameră și 2 apartamente cu 2 camere
- Parter: 2 apartamente cu 1 cameră și 3 apartamente cu 2 camere
- Etaj 1, 2, 3, 4, 5, 6: 3 apartamente cu 2 camere și 2 apartamente cu 1 cameră
Tip de locuință |
Număr total de apartamente |
Tronson A |
Tronson B |
Total, din care: |
72 |
33 |
39 |
1 cameră |
20 |
4 |
16 |
2 camere |
46 |
23 |
23 |
3 camere |
6 |
6 |
0 |
Utilități: Primăria Municipiului Iași va realiza din fonduri proprii viabilizarea terenurilor (rețelele de utilități, drumul de acces, spațiile verzi, iluminatul public, etc).
Teren: După finalizarea lucrărilor, terenu laferent blocului va fi transmis către proprietarii apartamentelor conform prevederilor legale în vigoare (în concesiune, în folosință, vânzare), după cum va stabili Primăria Municipiului Iași, în al cărei patrimoniu se află.
Termen de finalizare: Locuințele vor fi realizate în termen de 18 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Prețuri:
Amplasament IAȘI - strada Smârdan | |||||||||
TRONSON A | |||||||||
Prețuri apartamente | |||||||||
Nr.ap. | Etaj | Nr. camere | Aria locuibilă (fără balcon) | Aria utilă apart | Aria construită ap. | Aria construită balcon | Aria construită ap+balcon | Stc ap (Ac ap+Ac balc+cota parte din Ac comună) | Valoare de vânzare/ap cu TVA EURO |
1 | D | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 70227.00 |
2 | D | 1 | 23.00 | 45.15 | 53.35 | 9.50 | 62.85 | 69.28 | 47952.00 |
3 | D | 1 | 26.85 | 50.30 | 58.45 | 9.85 | 68.30 | 75.47 | 52565.00 |
4 | D | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 65654.00 |
5 | P | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 72428.00 |
6 | P | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 72428.00 |
7 | P | 1 | 23.00 | 45.15 | 53.35 | 9.50 | 62.85 | 69.28 | 50164.00 |
8 | P | 1 | 26.85 | 50.30 | 58.45 | 9.85 | 68.30 | 75.47 | 54778.00 |
9 | P | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 67866.00 |
10 | 1 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 78328.00 |
11 | 1 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 78328.00 |
12 | 1 | 3 | 53.20 | 95.35 | 111.80 | 19.35 | 131.15 | 144.73 | 113039.00 |
13 | 1 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 73766.00 |
14 | 2 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 78328.00 |
15 | 2 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 78328.00 |
16 | 2 | 3 | 53.20 | 95.35 | 111.80 | 19.35 | 131.15 | 144.73 | 113039.00 |
17 | 2 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 73766.00 |
18 | 3 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 76115.00 |
19 | 3 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 76115.00 |
20 | 3 | 3 | 53.20 | 95.35 | 111.80 | 19.35 | 131.15 | 144.73 | 110826.00 |
21 | 3 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 71554.00 |
22 | 4 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 74640.00 |
23 | 4 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 74640.00 |
24 | 4 | 3 | 53.20 | 95.35 | 111.80 | 19.35 | 131.15 | 144.73 | 109352.00 |
25 | 4 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 70079.00 |
26 | 5 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 70953.00 |
27 | 5 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 70953.00 |
28 | 5 | 3 | 53.20 | 95.35 | 111.80 | 19.35 | 131.15 | 144.73 | 105664.00 |
29 | 5 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 66391.00 |
30 | 6 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 69478.00 |
31 | 6 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 69478.00 |
32 | 6 | 3 | 53.20 | 95.35 | 111.80 | 19.35 | 131.15 | 144.73 | 104189.00 |
33 | 6 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 64917.00 |
Total apartamente tronson A = 33 | |||||||||
Amplasament IAȘI - Strada Smârdan | |||||||||
TRONSON B | |||||||||
Prețuri apartamente | |||||||||
Nr. ap | Etaj | Nr. camere | Aria locuibilă (fără balcon) | Aria utilă apart | Aria construită apart. | Aria construită balcon | Aria constrută ap+ba | Stc ap (Ac ap+Ac balc+cota parte din Ac comuna) | Valoare de vânzare /apart. cu TVA EURO |
1 | D | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 70227.00 |
2 | D | 1 | 23.00 | 45.15 | 53.35 | 9.50 | 62.85 | 69.28 | 47952.00 |
3 | D | 1 | 26.85 | 50.30 | 58.45 | 9.85 | 68.30 | 75.47 | 52565.00 |
4 | D | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 65654.00 |
5 | P | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 72428.00 |
6 | P | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 72428.00 |
7 | P | 1 | 23.00 | 45.15 | 53.35 | 9.50 | 62.85 | 69.28 | 50164.00 |
8 | P | 1 | 26.85 | 50.30 | 58.45 | 9.85 | 68.30 | 75.46 | 54771.00 |
9 | P | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 67866.00 |
10 | 1 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 78328.00 |
11 | 1 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 78328.00 |
12 | 1 | 1 | 23.00 | 45.15 | 53.35 | 9.50 | 62.85 | 69.28 | 56064.00 |
13 | 1 | 1 | 26.85 | 50.30 | 58.45 | 9.85 | 68.30 | 75.46 | 60670.00 |
14 | 1 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 73766.00 |
15 | 2 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 78328.00 |
16 | 2 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 78328.00 |
17 | 2 | 1 | 23.00 | 45.15 | 53.35 | 9.50 | 62.85 | 69.28 | 56064.00 |
18 | 2 | 1 | 26.85 | 50.30 | 58.45 | 9.85 | 68.30 | 75.46 | 60670.00 |
19 | 2 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 73766.00 |
20 | 3 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 76115.00 |
21 | 3 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 76115.00 |
22 | 3 | 1 | 23.00 | 45.15 | 53.35 | 9.50 | 62.85 | 69.28 | 53851.00 |
23 | 3 | 1 | 26.85 | 50.30 | 58.45 | 9.85 | 68.30 | 75.46 | 58458.00 |
24 | 3 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 71554.00 |
25 | 4 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 74640.00 |
26 | 4 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 74640.00 |
27 | 4 | 1 | 23.00 | 45.15 | 53.35 | 9.50 | 62.85 | 69.28 | 52376.00 |
28 | 4 | 1 | 26.85 | 50.30 | 58.45 | 9.85 | 68.30 | 75.46 | 56983.00 |
29 | 4 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 70079.00 |
30 | 5 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 70953.00 |
31 | 5 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 70953.00 |
32 | 5 | 1 | 23.00 | 45.15 | 53.35 | 9.50 | 62.85 | 69.28 | 48689.00 |
33 | 5 | 1 | 26.85 | 50.30 | 58.45 | 9.85 | 68.30 | 75.46 | 53295.00 |
34 | 5 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 66391.00 |
35 | 6 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 69478.00 |
36 | 6 | 2 | 43.50 | 69.20 | 83.60 | 5.70 | 89.30 | 99.15 | 69478.00 |
37 | 6 | 1 | 23.00 | 45.15 | 53.35 | 9.50 | 62.85 | 69.28 | 47214.00 |
38 | 6 | 1 | 26.85 | 50.30 | 58.45 | 9.85 | 68.30 | 75.46 | 51821.00 |
39 | 6 | 2 | 36.05 | 62.35 | 74.00 | 10.15 | 84.15 | 93.03 | 64917.00 |
Total apartamente tronson B=39 |
Amplasament IAȘI - strada Smârdan | ||||
Prețuri locuri parcare | ||||
Nr crt. | Denumire spațiu | Aria utilă - mp- | Valoare de vânzare cu TVA EURO | |
1 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
2 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
3 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
4 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
5 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
6 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
7 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
8 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
9 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
10 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
11 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
12 | Loc parcare | 18.50 | 9081.59 | |
TOTAL locuri parcare: tronson A = 8 tronson B = 4 |
Bănci finanțatoare:
Descriere bloc locuințe:
Sistem constructiv: cadre din beton armat; fundarea construcției se va face printr-un sistem de piloți forați de diametru mare (60 de cm), legați la partea superioară printr-un radier de 80 de cm grosime. Pe tot perimetrul radierului se va executa o incintă din pereți mulați.
Închideri exterioare: realizate din pereţi de 25-30 cm grosime de cărămidă termoeficientă/BCA termoizolaţi spre exterior cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm; şarpantă termoizolată cu vată minerală minim 20 cm grosime; tâmplaria exterioară din profile din PVC cu geam termoizolant;
Compartimentări interioare: pereți din zidărie de cărămidă de 25 cm/12,5 cm grosime și pereți din gipscarton; compartimentări între apartamente de minim 20 cm grosime;
Finisaje interioare: pardoseli din gresie ceramică antiderapantă în zonele umede, holuri și casa scării, parchet laminat în zonele de locuit; la pereți și tavane: zugrăveli cu vopsea lavabilă, faianță maxim h = 2,10 m la băi/grupuri sanitare, h = 1,40 m în bucătării; tâmplăria interioară va fi din lemn.
Finisaje exterioare: termosistem, țigle din tablă (sistem); jgheaburi și burlane din tablă; tâmplărie PVC; parapeți la balcoane din beton cu partea superioară din confecție metalică;
Acoperişul:acoperişul va fi tip şarpantă, din lemn ecarisat și ignifugat.
Contorizări individuale: sunt prevăzute contorizări individuale pe fiecare apartament pentru apă caldă / apă rece, energie electrică, gaze naturale.
Instalaţii sanitare: alimentarea cu apă potabilă se va face prin conducte îngropate și branşament la coloana de apă; canalizarea apelor menajere se face către coloana de canalizare; apă caldă de consum pentru bucătărie şi băi este asigurată de rețeaua publică de termoficare;
Instalaţii electrice: vor fi prevăzute instalații de iluminat și prize în fiecare încăpere, iar tabloul electric de siguranță va fi prevăzut în holul de intrare al fiecărui apartament.
Instalaţii de curenţi slabi: se prevede priză TV în fiecare cameră, o priză net şi telefon în camera de zi, sonerie ușa de intrare / interfon acces scară parter;
Instalaţii termice: încălzirea va fi asigurată prin branșarea la sistemul public de termoficare, prin intermediul radiatoarelor montate în fiecare încăpere a fiecărui apartament (exclusiv debarale și cămări).
Instalaţii gaz: se va prevedea racord al fiecărui apartament pentru aragaz montat în bucătărie; va fi prevăzut detector de gaze în toate bucătăriile.
Amenajări exterioare: blocul va fi înconjurat de un trotuar de protecție cu pante minime către exterior pentru îndepărtarea apelor. Se vor realiza platforme pentru pubelele de gunoi menajer.
Perspective, plan de situație, fațade, planuri bloc locuințe și apartamente